Online
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1 000 - 250 000 PLN |
---|---|
1 mies. | 0,25% |
3 mies. | 0.60% |
6 mies. | 1,20% |
7 mies. | 1,30% |
9 mies. | 1,30% |
10 mies. | 1,30% |
12 mies. | 1,50% |
15 mies. | 1,50% |
18 mies. | 1,65% |
24 mies. | 1,70% |
36 mies. | 1,90% |
Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Online zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.
Online Nowe Środki
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Online Nowe Środki wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018)
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1 000 - 250 000 PLN |
---|---|
1 mies. | 0,25% |
3 mies. | 0.60% |
6 mies. | 1,20% |
7 mies. | 1,30% |
9 mies. | 1,30% |
10 mies. | 1,30% |
12 mies. | 1,90% |
15 mies. | 2,00% |
18 mies. | 2,00% |
24 mies. | 2,30% |
36 mies. | 2,60% |
2 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 15.10.2018 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 19.10.2018. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zysk+ Wzrost
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Wzrost wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1000.00 PLN i więcej |
---|---|
12 mies. | 1.90% |
15 mies. | 2,00% |
24 mies. | 2,30% |
36 mies. | 2.60% |
2 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 15.10.2018 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 19.10.2018. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
Direct+ Wzrost
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ Wzrost wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1000.00 PLN i więcej |
---|---|
12 mies. | 1,90% |
15 mies. | 2,00% |
24 mies. | 2.30% |
36 mies. | 2,60% |
2 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 15.10.2018 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 19.10.2018. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0%. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
Lokata Zysk+
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1.000 PLN i więcej |
---|---|
1 mies. | 0.15% |
2 mies. | 0.30% |
3 mies. | 0.55% |
4 mies. | 0.60% |
5 mies. | 0.80% |
6 mies. | 1.20% |
7 mies. | 1,30% |
8 mies. | 1,30% |
9 mies. | 1,30% |
10 mies. | 1,30% |
11 mies. | 1,30% |
12 mies. | 1.50% |
15 mies. | 1.50% |
18 mies. | 1.65% |
24 mies. | 1.70% |
36 mies. | 1.90% |
Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Zysk+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.
Lokata Zysk+ Progresja
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Progresja wynosi w stosunku rocznym 1 (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Kolejny miesiąc lokaty | Wysokość wkładu 1.000 PLN i więcej |
---|---|
1. miesiąc | 0,25% |
2. miesiąc | 0,50% |
3. miesiąc | 0,50% |
4. miesiąc | 0,50% |
5. miesiąc | 0,75% |
6. miesiąc | 1,00% |
7. miesiąc | 1,00% |
8. miesiąc | 1,00% |
9. miesiąc | 1,25% |
10. miesiąc | 1,50% |
11. miesiąc | 1,75% |
12. miesiąc | 2,00% |
1 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi:1%.
Zawieranie umów lokat Zysk+ Progresja odbywa się wyłącznie w placówkach Banku.
Direct+
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku dla kwoty lokaty: | |
Okres lokaty | 1.000 PLN i więcej |
---|---|
1 mies. | 0,25% |
2 mies. | 0,35% |
3 mies. | 0.60% |
4 mies. | 0.65% |
5 mies. | 0.85% |
6 mies. | 1,20% |
7 mies. | 1,30% |
8 mies. | 1,30% |
9 mies. | 1,30% |
10 mies. | 1,30% |
11 mies. | 1,30% |
12 mies. | 1,50% |
15 mies. | 1,50% |
18 mies. | 1,65% |
24 mies. | 1,70% |
36 mies. | 1,90% |
Oprocentowanie nominalne rachunków lokat terminowych Direct+ zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym.
Direct+ Doskonała
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ Doskonała wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Okres lokaty | Oprocentowanie nominalne | Kwota minimalna (w PLN) | Współczynnik W |
---|---|---|---|
3 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
4 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
5 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
6 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
9 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
12 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
15 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
18 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
24 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
36 mies. | 0,10% | 5000.00 | 0,0101% |
Oferta Lokat Direct+ Doskonałych przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się Lokaty Direct+ Doskonałe.
Dzienna kapitalizacja odsetek.
Zysk+ Doskonała
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Zysk+ Doskonała wynosi w stosunku rocznym (wg tabeli oprocentowania z dn. 19.10.2018):
Okres lokaty | Oprocentowanie nominalne | Kwota minimalna (w PLN) | Współczynnik W |
---|---|---|---|
3 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
4 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
5 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
6 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
9 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
12 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
15 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
18 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
24 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
36 mies. | 0,10% | 1000.00 | 0,0101% |
Oferta Lokat Zysk+ Doskonałych przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla klientów, którym prolongują się Lokaty Zysk+ Doskonałe.
Kapitalizacja dzienna.